拖鏈系列
工程塑料拖鏈
發(fā)表日期 : 2013-5-8 16:40:20
工程塑料拖鏈訂貨規(guī)格:
內(nèi)腔 | 外型尺寸 | 彎曲半徑 | 節(jié)距 |
7×7.3 | 10×20 | 28、38、48 | 15 |
10×10 | 15×15 | 28、38 | 15 |
10×15 | 15×22 | 28、38 | 20 |
10×20 | 15×30 | 28、38 | 20 |
15×15 | 20×23 | 28、38、48 | 35 |
15×20 | 20×29 | 28、38、48 | 40 |
15×30 | 20×40 | 28、38、48 | 40 |
22×50 | 35×62 | 75 | 45 |
25×38 | 35×54 | 55、75 | 45 |
25×57 | 35×73 | 55、75 | 45 |
25×77 | 35×93 | 55、75 | 45 |
18×25 | 25×35 | 43 | 30 |
18×37 | 23×50 | 40 | 40 |
18×50 | 23×60 | 40 | 38 |
材質(zhì):增強尼龍
顏色:黑色
網(wǎng)站備案/許可證號:冀ICP備15000568號-1
Copyright ? 深州市華晟機械配件有限公司